Monedas activas
25
en seguimiento
Mejor rentabilidad
KAS
Score: 82/100
Rentab. media
49/100
Todas las monedas
Minería GPU
13 monedas
Compatibles con GPU
Ranking de monedas
Ordenado por puntuación de rentabilidad estimada
| # | Moneda | Algoritmo | Precio | 24h | Mcap | Rentab. | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspa KAS | KHEAVYHASH | $0.1180 | 5.70% | $2.84B | 82 | Calcular |
| 2 | Z Zephyr Protocol ZEPH | RANDOMX | $0.9200 | 12.40% | $45.00M | 74 | Calcular |
| 3 | Monero XMR | RANDOMX | $162.00 | 0.80% | $2.98B | 72 | Calcular |
| 4 | Alephium ALPH | BLAKE3 | $1.42 | 8.30% | $320.00M | 68 | Calcular |
| 5 | Haven Protocol XHV | RANDOMX | $0.6800 | 6.80% | $32.00M | 68 | Calcular |
| 6 | Ethereum Classic ETC | ETHASH | $28.50 | 2.10% | $4.20B | 62 | Calcular |
| 7 | Ravencoin RVN | KAWPOW | $0.0240 | 3.40% | $380.00M | 60 | Calcular |
| 8 | Flux FLUX | FLUX | $0.5800 | 2.10% | $210.00M | 58 | Calcular |
| 9 | Firo FIRO | KAWPOW | $3.80 | 7.20% | $52.00M | 58 | Calcular |
| 10 | Ergo ERG | AUTOLYKOS2 | $1.84 | 1.20% | $148.00M | 55 | Calcular |
| 11 | N Neoxa NEOX | KAWPOW | $0.008400 | 4.80% | $12.00M | 52 | Calcular |
| 12 | Kadena KDA | BLAKE2S | $0.7800 | 4.20% | $168.00M | 52 | Calcular |
| 13 | Zcash ZEC | EQUIHASH | $42.00 | 0.80% | $710.00M | 48 | Calcular |
| 14 | Bitcoin BTC | SHA256 | $68,420 | 1.20% | $1.35T | 45 | Calcular |
| 15 | Horizen ZEN | EQUIHASH | $8.20 | 1.40% | $88.00M | 45 | Calcular |
| 16 | Vertcoin VTC | KAWPOW | $0.1800 | 5.10% | $28.00M | 42 | Calcular |
| 17 | Decred DCR | BLAKE3 | $16.50 | 3.20% | $260.00M | 40 | Calcular |
| 18 | Litecoin LTC | SCRYPT | $84.00 | 0.40% | $6.20B | 38 | Calcular |
| 19 | Nervos CKB CKB | EAGLESONG | $0.008800 | 0.40% | $115.00M | 38 | Calcular |
| 20 | Dogecoin DOGE | SCRYPT | $0.1200 | 2.30% | $17.00B | 35 | Calcular |
| 21 | Dash DASH | X11 | $34.00 | 0.50% | $380.00M | 32 | Calcular |
| 22 | Beam BEAM | BEAMHASH | $0.0420 | 2.80% | $22.00M | 30 | Calcular |
| 23 | Siacoin SC | BLAKE2B | $0.005200 | 1.80% | $285.00M | 28 | Calcular |
| 24 | Grin GRIN | CUCKATOO | $0.0880 | 3.10% | $14.00M | 25 | Calcular |
| 25 | Handshake HNS | BLAKE2B | $0.0120 | 1.90% | $18.00M | 22 | Calcular |
Eficiencia energética
Puntuación por moneda (0-100)
Top 5 por rentabilidad
1
K
Kaspa
$0.1180
82
2
Z
Zephyr Protocol
$0.9200
74
3
X
Monero
$162.00
72
4
A
Alephium
$1.42
68
5
X
Haven Protocol
$0.6800
68